Ont participé à cet atelier =
Par ordre alphabétique par pays
No | Prenom(s) et Nom | Organisation | Titre | Tel | Pays | |
1 | Felix NDAYIRUKIZE | CNI | Directeur | felix at cni.bi | ..... | Burundi |
2 | Gregoire OLAOTAN EHOUMI | BENIN TELECOMS | IP Plaftorms Manager | gehoumi at benintelecoms.bj | +229 900 385 76/+229 978 508 88 | Benin |
3 | Christian GODONOU | BENIN TELECOMS | DGEI | christian.godonou at gmail.com | .... | Benin |
4 | Amour BOFENDA LOKONDO | SCPT | Adm. Réseaux et Syst. | amourlo at yahoo.fr | +243 970 803 387 | RDC |
5 | Mongenza Papy LUMBU | SCPT | Adm. Reseaux et Syst. | papylumbu at gmail.com | +243 895 064 345 | RDC |
6 | Davy SILOU | ACNIC | Responsable Technique | davysilou at acnic.cg | +242 066 671 068 | Congo Brazza |
7 | Said Issilam ABDALLAH | COMORES TELECOMS | Chef du departement Nouvelles Technologies | abdallah.issilam at comorestelecoms.km | +269 333 4536 | Comores |
8 | Hadji Mmadi ALI | COMORES TELECOMS | .... | alihadji at comorestelecoms.km | +269 332 3001 | Comores |
9 | Haidara Ismaila | AGETIC | Admin Sys | isma at agetic.gouv.ml | +223 772 852 67 | Mali |
10 | Mohamed TELFI | AGETIC | .... | maotelfi at agetic.gouv.ml | +223 772 852 78 | Mali |
11 | Abdallah AHMED | SOTELTCHAD | ..... | abdallah.ahmed at voila.fr | +235 662 348 81 | Tchad |
12 | Kormbaye MBAIKODEM | SOTELTCHAD | .... | mbaikorel at yahoo.fr | +235 227 011 75 | Tchad |
Last modified 6 years ago
Last modified on Dec 4, 2012, 12:55:33 AM